Продаж квартир у новому етапі проекту у Празі 9 у Чехії

Пропонуємо на продаж квартири в Чехії в V етапі житлового комплексу в Празі 9, Височани поблизу торгово-розважального комплексу “Галерея Арфа”.

Перший етап будівництва був завершений навесні 2007 року і вмістив у себе 700 квартир, II. етап був побудований восени 2007 року з 391 квартирою, ІІІ. Етап був реалізований восени 2008 р. та доповнив комплекс 393 квартирою. Також в ареалі розташовані комерційні приміщення з великою кількістю магазинів та послуг.

У V етапі проекту розташовано 130 квартир планування від 1 кк (38 м²) до 4 кк (119 м²). Кожна квартира має балкон, терасу або палісадник. На цокольних поверхах будівлі розташовані паркувальні місця та комори.

Прекрасне транспортне сполучення: в пішій близькості від комплексу станція метро Височанська та зупинка трамвая, 13 хвилин їзди до центру міста.

5 101,98

Планування

Поверх

Площа квартири (м²)

Площа балкона/тераси (м²)

1 кк 4 38,6 Балкон 4,7
2(1) кк 2 49,75 Балкон 4,5
2(1) кк 3 49,75 Балкон 4,5
2(1) кк 1 48,6 Кладова балкон 9,7
2(1) кк 1 48,7 Балкон 4,5
2(1) кк 2 48,7 Балкон 4,5
2(1) кк 1 49,75 Балкон 4,5
2(1) кк 3 48,7 Балкон 4,5
2(1) кк 1 53,5 Балкон 4,5
2(1) кк 7 49,3 Балкон 4,5
2(1) кк 8 49,3 Балкон 4,5
2(1) кк 2 52,3 Балкон 4,7
2(1) кк 5 50,75 Балкон 4,5
2(1) кк 3 52,3 Балкон 4,7
2(1) кк 1 51 Балкон 11,6
2(1) кк 5 52 Балкон 4,7
2(1) кк 2 56,5 Балкон 5,7
2(1) кк 5 53,1 Балкон 4,5
2(1) кк 6 52 Балкон 4,7
2(1) кк 1 56,5 Балкон 12,9
2(1) кк 1 59,8 Балкон 8,2
2(1) кк 5 55,6 Балкон 5,7
2(1) кк 3 59,8 Балкон 8,2
2(1) кк 10 56 Балкон 4,5
2(1) кк 4 59,8 Балкон 8,2
2 кк 11 56,5 Балкон 6,6
2(1) кк 5 59,8 Балкон 8,2
2(1) кк 10 59,5 Балкон 6,6
2(1) кк 6 59,8 Балкон 8,2
2(1) кк 8 59,9 Балкон тераса 23,1
2(1) кк 7 59,9 Балкон 8,2
3 кк 1 69,4 Балкон 7,7
3 кк 1 74,6 Кладова балкон 8,5
3 кк 3 74 Балкон 8,5
3 кк 1 68,3 Кладова балкон 10
3 кк 1 77,2 Кладова балкон 8,9
3 кк 76,4 Кладова балкон 5,9
3 кк 2 77,2 Балкон 5,9
3 кк 1 80,5 Балкон 8,3
3 кк 6 76,5 Кладова балкон 5,9
3 кк 3 77,2 Кладова балкон 5,9
3 кк 2 80,5 Кладова балкон 8,3
3 кк 1 84,5 Кладова балкон 5,8
3 кк 4 79,9 Кладова балкон 8,3
3 кк 4 84,5 Кладова балкон 5,8
3 кк 5 84,5 Кладова балкон 5,8
3 кк 8 84,6 Кладова балкон 6,6
3 кк 11 83,2 Кладова балкон 5,9
3 кк 9 84,6 Кладова балкон 6,6
3 кк 6 84,6 Кладова тераса 18,8
4 кк 1 93 Балкон 11,8
4 кк 1 Балкон 12,6
4 кк 2 101,19 Кладова лоджія 11,8
4 кк 1 104,77 Кладова лоджія 20,3
4 кк 3 99,1 Тераса 17,1
4 кк 4 99,1 Лоджія 14,8
4 кк 2 104,91 Кладова лоджія 20,3
4 кк 3 104,91 Кладова лоджія 20,3
4 кк 4 104,91 Кладова лоджія 20,3

         

Галерея