Продаж останніх квартир в резиденції в центрі міста – Прага 3, Жижків

Пропонуємо на продаж квартири в резиденції, розташованій на території колишнього виноградника, на межі комплексу 4-х житлових будинків у престижній частині міста – Прага 3, Жижків.

У комплексі розташовано 149 квартир планування від студій до 4 кк площею від 44 до 120 м². Кожна квартира має балкон або терасу, а також палісадники з чудовим видом на зелені насадження парку Парукаржка.

Висока якість обробки: тришарова дерев`яна підлога, керамічна плитка, дерев`яні євро-вікна, центральна рецепція, камери спостереження. Закритий комплекс має дитячий майданчик.

Поблизу розташовані торгово-розважальний центр Флора, театр, кінотеатр, дитячий садок і початкова школа, спортивний клуб, тенісна школа.

Вацлавська площа знаходиться в 4-х зупинках їзди на трамваї.

4 кк/2Б,Л 5 118.5 м²
Планування Поверх Площа Прилягає Сад Гараж
3 кк/Б,Л 1 93.2 м² 6.2 м² 1
3 кк/Б,Л 2 91.5 м² 7.6 м² 1
3 кк/Б,Л 3 91.5 м² 7.6 м² 1
3 кк/2T 6 92.2 м² 11.1 м² 1
4 кк/T,Б,Сад 01 118.8 м² 8.7 м² 42.4 м² 1
3 кк/2Б 2 87.8 м² 6.3 м² 1
3 кк/2Б 2 91.9 м² 6.2 м² 1
3 кк/2Б 3 91.9 м² 6.2 м² 1
3 кк/2Б 4 91.9 м² 1
3 кк/2Б,Л 4 85.7 м² 13.1 м² 1
3 кк/T 6 98.9 м² 7.8 м² 1
3 кк/2T,2Сад 1 110.5 м² 10.4 м² 42.1 м² 1
3 кк/T,Сад,Л 1 88.1 м² 10.1 м² 5.2 м² 1
4 кк/2Б 1 119.6 м² 6.3 м² 1
магазин 01 49.2 м²
2 117.3 м² 16.8 м² 1
3 кк/Л 2 99.6 м² 5.7 м² 1
4 кк/2Б 2 119.5 м² 6.3 м² 1
3 кк/2Б,Л 3 94.6 м² 11.0 м² 1
4 кк/2Б,Л 3 117.3 м² 16.8 м² 1
4 кк/2Б 3 119.5 м² 6.3 м² 1
3 кк/2Б,Л 4 94.6 м² 11.0 м² 1
4 кк/2Б,Л 4 117.3 м² 16.8 м² 1
4 кк/2Б 4 119.5 м² 1
3 кк/2Б,Л 5 94.6 м² 11.0 м² 1
1 кк/Б 5 43.9 м² 4.0 м² 1
4 кк/2Б 119.5 м² 6.3 м² 1
4 кк/T 6 113.5 м² 43.3 м² 1
4 кк/T 6 119.8 м² 34.7 м² 1
4 кк/2Б,Л 2 118.5 м² 10.1 м² 1
4 кк/2Б,Л 2 119.7 м² 14.8 м² 1
1 кк/Б 2 43.8 м² 4.0 м² 1
4 кк/Б,Л 2 116.8 м² 8.8 м² 1
4 кк/2Б,Л 3 118.5 м² 10.0 м² 1
4 кк/2Б,Л 3 119.7 м² 14.7 м² 1
1 кк/Б 3 43.8 м² 4.0 м² 1
4 кк/Б,Л 3 116.8 м² 8.8 м² 1
4 кк/2Б,Л 4 10.0 м² 1
4 кк/2Б,Л 4 119.7 м² 14.8 м² 1
4 кк/Б,Л 4 116.8 м² 8.8 м² 1
4 кк/2Б,Л 5 118.5 м² 10.1 м² 1
4 кк/2Б,Л 5 119.7 м² 14.8 м² 1
4 кк/Б,Л 5 116.8 м² 8.8 м² 1
4 кк/T 6 119.5 м² 40.1 м² 1
3 кк/2T 7 119.6 м² 11.0 м² 1

Галерея