Зличинський Двір

Адреса: Praha 5, Zlicin, вул. Мrozenковська.

Про проект:

Резиденція Zlicinsky Dvur, у перекладі російською мовою – Зличинський двір – це сучасне, спокійне, безпечне та зручне житло в новому житловому комплексі в районі Zlicin Прага 5.

Резиденція Zlicinsky Dvur розвивається на двох стадіях забудови, перше, що складаються з дев`яти чотириповерхових вілл. Друге, йде будівництво ще 8 вілл, але вже трьох поверхових, де у кожній віллі по 12 квартир. Можна буде сформувати невеликі асоціації власників квартир. Також у – другій стадії будуватимуться 6 будинків на 2 сім`ї. Будівельна компанія – архітектори проектували квартири на другій стадії з урахуванням часто потребували розмірів 1 kk – 3 kk, забезпечуючи максимальні якості стандарту на даному рівні цін. У кожній квартирі є балкон або лоджія, а в квартирах на перших поверхах є власний сад. Між будинками буде збудовано дитячий майданчик. Для всіх резидентів є паркувальні місця та комори в будинках.

Район Zlicin – місце розташування з перспективним майбутнім. Зручна інфраструктура може справді виконати часту вимогу на житло, живучи в місті, в той же час близько до природи.За 10 хвилин від проекту знаходиться Метрополь Zlicin, в якому ви знайдете магазини, супермаркети, розважальні та спортивні центри, ресторани та багато іншого. Також тут розташоване метро із станцією Zlicin.

Зображення на карті:

Вигляд на карті 1,    Вигляд з супутника 1,   Вигляд з супутника 2< /a>.

Пропозиціїквартир:

   Об`єкт Поверх Кол-во
кімнат
Площ. Б/Т  Загальн.
площ.
 Зем.
уч.
Ціна
без ПДВ
Рис.
 222  2  2  2 kk  58,70  7,90  66,60  0,00  3.444.312  План
 231  2  3  3 kk  67,20  7,50  74,70  0,00  3.849.758  План
 312  3  1  2 kk  58,70  13,30  72,00  262,70  3.820.005  План
 313  3  1  2 kk  55,30  16,60  71,90  203,40  3.746.097  План
 332  3  3  2 kk  58,70  7,90  66,60  0,00  3.688.829  План
 422  4  2  2 kk  58,70  7,90  66,60  0,00  3.528.364  План
 423  4  2  2 kk  55,30  8,90  64,20  0,00 3.499.342  План
 432  4  3  2 kk  58,70  7,90  66,60  0,00  3.604.776  План
 521  5  2  3 kk  67,20  7,50  74,70  0,00  4.141.449  План
 613  6  1  2 kk  55,30  16,60  71,90  107,40  3.709.776  План
 712  7  1  2 kk  58,70  13,30  72,00  185,70  3.900.259  План
 713  7  1  2 kk  55,30  16,60  71,90  188,40  3.891.200  План
 714  7  1  2 kk  40,20  18,10  58,30  145,90  3.185.562  План
 723  7  2  2 kk  55,30  8,90  64,20  0,00  3.756.426  План< /td>
 732  7  3  2 kk  58,70  7,90  66,60  0,00  3.862.630  План
 733  7  3  2 kk  55,30  8,90  64,20  0,00  3.830.823  План
 812  8  1  2 kk  58,70  13,30  72,00  410,70  4.118.277  План
 813  8  1  2 kk  55,30  16,60  71,90  196,40  3.909.807  План
 814  8  1  2 kk  40,20  18,10  58,30  167,90  3.213.005  План
 823  8  2  2 kk  55,30  8,90  64,20  0,00  3.756.426  План
 833  8  3  2 kk  55,30  8,90  64,20  0,00  3.838.263  План

Галерея:

Галерея