Квартири в зеленому комплексі в Празі 10 – Хостиварж
Пропонуємо на продаж квартири в Чехії в житловому комплексі в зеленому районі Праги 10, Хостіварж.
Житловий будинок включає 93 нових квартири планування від 1 кк (28 м²) до 4 кк (114 м²). На цокольному поверсі розташовані місця для паркування.
Розвинена інфраструктура в пішій близькості: дитячий садок, школа, магазини та послуги, лікувальний заклад.
Прекрасна транспортна доступність: 15 хвилин їзди на автобусі до станції метро Хайє або Скалка.
Поверх | Планування | Площа квартири | Площа балкона/тераси/лоджії (м²) |
3 | 1 кк | 28,8 | Балкон 2,4 |
2 | 2(1) кк | 47,1 | Тераса 26,7 |
12 | 2 кк | 44,6 | Балкон 5,4 |
6 | 2(1) кк | 47,2 | Балкон 5,4 |
5 | 2(1) кк | 47,1 | Балкон 5,5 |
2 | 2 кк | 53,2 | Балкон комора 11 |
4 | 2 кк | 53,7 | Балкон 14,3 |
1 | 2(1) кк | 60,6 | Балкон 10,7 |
1 | 2 кк | 53,3 | Балкон тераса комора 44,9 |
3 | 1 кк | 53,8 | Балкон 11,1 |
5 | 2 кк | 53,9 | Балкон 14,2 |
6 | 2(1) кк | 54 | Балкон 10,9 |
8 | 2 кк | 53,7 | Балкон 14,3 |
8 | 2 кк | 53,8 | Балкон 11 |
10 | 2 кк | 53,5 | Балкон 14,2 |
9 | 2 кк | 53,7 | Балкон 14,2 |
11 | 2 кк | 53,1 | Балкон 14,3 |
8 | 3 кк | 80,1 | Балкон комора 10,7 |
9 | 3 кк | 80,4 | Балкон комора 10,6 |
10 | 3 кк | 79,6 | Балкон м10,8 |
11 | 3 кк | 79,5 | Балкон комора 10,8 |
1 | 4 кк/двохет. | 102,6 | Тераса 32,9 |
1 | 102,6 | Тераса комора 33,4 |
-optimized.jpg)