Продаж квартир у зеленому комплексі в Празі 9 – Просік
Пропонуємо на продаж квартири в житловій резиденції з парком у Празі 9, Просік.
Загалом у житловому будинку розміщено 93 квартири планування від 1 кк площею 27 м² до 4 кк площею 100 м². Кожній квартирі належить місце для паркування.
В ареалі побудований парк із зеленими насадженнями для мешканців комплексу.
Прекрасна транспортна доступність: станція метро Стржижков.
Район з розвиненою інфраструктурою: дитячий садок, дві початкові школи, середня технічна школа та середня школа, супермаркет, медичний центр, пошта, банк.
До заселення:
Поверх | Планування |
Площа квартири (м²) |
Площа лоджії (м²) |
1 | 2 кк | 55.1 | 3.7 |
Поверх | Планування | Площа квартири (м²) | Площа балкон/тераса/лоджія (м²) |
5 | 1 кк | 25.9 | Тераса 3,5 |
2 | 2(1) кк | 48.6 | Балкон5 |
3 | 2(1) кк | 47.6 | Балкон 5 |
1 | 2(1) кк | 48.6 | Балкон 5 |
1 | 2(1) кк | 50.6 | Балкон 5.5 |
1 | 2(1) кк | 50.8 | Балкон 4.1 |
4 | 2(1) кк | 47.6 | Балкон5 |
4 | 2(1) кк | 47.6 | Балкон5 |
1 | 2(1) кк | 51 | Балкон 4.1 |
1 | 2(1) кк | Балкон 4.1 | |
1 | 2(1) кк | 51 | Балкон 4.1 |
1 | 2(1) кк | 51.1 | Балкон 4.1 |
5 | 2(1) кк | 50.2 | Балкон5 |
3 | 2(1) кк |
50.6 | Балкон 4.1 |
5 | 2(1) кк |
47.6 | Балкон 5 |
4 | 2(1) кк |
48,6 | Балкон 5 |
5 | 2(1) кк |
47.6 | Балкон 5 |
2 | 2(1) кк |
50.8 | Балкон 4.1 |
2 | 2(1) кк |
51 | Балкон 4.1 |
2 | 2(1) кк |
51 | Балкон 4.1 |
2 | 2(1) кк |
51.1 | Балкон 4.1 |
3 | 2(1) кк |
50.6 | Балкон 4.1 |
5 | 2(1) кк |
45.8 | Тераса3.5 |
3 | 2(1) кк |
50.8 | Балкон 4.1 |
3 | 2(1) кк |
51 | Балкон 4.1 |
3 | 2(1) кк |
51 | Балкон 4.1 |
3 | 2(1) кк |
51 | Балкон 4.1 |
5 | 2(1) кк |
46 | Тераса 3.5< /td> |
3 | 2(1) кк |
51.1 | |
5 | 2(1) кк |
46.2 | Тераса 3.5 |
5 | 2(1) кк |
46.2 | Тераса 3.5 |
5 | 2(1) кк |
46.3 | Тераса 3.5 |
5 | 2(1) кк |
45.9 | Тераса 3.5 |
4 | 2(1) кк |
50.6 | Балкон 4.1 |
4 | 2(1) кк |
50.6 | Балкон 4.1 |
4 | 2(1) кк |
50.8 | Балкон 4.1 |
4 | 2(1) кк |
51 | Балкон 4.1 |
4 | 2(1) кк | 51 | Балкон 4.1 |
4 | 2(1) кк |
51.1 | |
1 | 2(1) кк |
54.1 | Балкон 4.1 |
1 | 2(1) кк |
54.1 | Балкон 4.1 |
2 | 2(1) кк |
54.1 | Балкон 4.1 |
2 | 2(1) кк |
54.1 | Балкон 4.1 |
3 | 2(1) кк |
54.1 | Балкон 4.1 |
5 | 2(1) кк |
49.3 | Тераса 3.6 |
5 | 2(1) кк |
49.3 | Тераса 3.6 |
4 | 2(1) кк |
54.1 | Балкон 4.1 |
1 | 3 кк |
74 | Балкон, лоджія 18.7 |
1 | 3 кк |
Балкон, лоджія 24.5 | |
3 | 3 кк |
81.5 | Лоджія6.6 |
5 | 3 кк |
81.5 | Лоджія6.6 |
3 | 3 кк |
81.5 | Лоджія6.6 |
6 | 3 кк |
77.8 | Тераса 13.1 |
4 | 3 кк |
81.5 | Балкон, лоджія 9.3 |
5 | 3 кк |
81.5 | Балкон, лоджія 9.2 |



До заселення:
Поверх |
Планування |
Площа квартири (м²) |
Площа лоджії (м²) |
1 |
2 кк |
55.1 |
3.7 |
Поверх |
Планування |
Площа квартири(м²) |
Площадь балкон/тераса/лоджія (м²) |
5 | 1 кк | 25.9 | Тераса 3.5 |
2 | 2(1) кк | 48.6 | Балкон5 |
3 | 2(1) кк | 47.6 | Балкон 5 |
1 | 2(1) кк | 48.6 | Балкон 5 |
1 | 2(1) кк | 50.6 | Балкон 5.5 |
1 | 2(1) кк | 50.8 | Балкон 4.1 |
4 | 2(1) кк | 47.6 | Балкон5 |
4 | 2(1) кк | 47.6 | Балкон5 |
1 | 2(1) кк | 51 | Балкон4.1 |
1 | 2(1) кк | 51 | Балкон 4.1 |
1 | 2(1) кк | 51 | Балкон4.1 |
1 | 2(1) кк | 51.1 | Балкон4.1 |
5 | 2(1) кк | 50.2 | Балкон5 |
3 | 2(1) кк |
50.6 | Балкон 4.1 |
5 | 2(1) кк |
47.6 | Балкон5 |
4 | 2(1) кк |
48.6 | Балкон 5 |
5 | 2(1) кк |
47.6 | Балкон5 |
2 | 2(1) кк |
50.8 | Балкон4.1 |
2 | 2(1) кк |
51 | Балкон4.1 |
2 | 2(1) кк |
51 | Балкон 4.1 |
2 | 2(1) кк |
51.1 | Балкон4.1 |
3 | 2(1) кк |
50.6 | Балкон4.1 |
5 | 2(1) кк |
45.8 | Тераса 3.5 |
3 | 2(1) кк |
50.8 | Балкон4.1 |
3 | 2(1) кк |
51 | Балкон 4.1 |
3 | 2(1) кк |
51 | Балкон4.1 |
3 | 2(1) кк |
51 | Балкон 4.1 |
5 | 2(1) кк |
46 | Тераса 3.5 |
3 | 2(1) кк |
51.1 | Балкон4.1 |
5 | 2(1) кк |
46.2 | Тераса 3.5 |
5 | 2(1) кк |
46.2 | Тераса 3.5 |
5 | 2(1) кк |
46.3 | Тераса 3.5 |
5 | 2(1) кк |
45.9 | Тераса 3.5 |
4 | 2(1) кк |
50.6 | |
4 | 2(1) кк |
50.6 | Балкон4.1 |
4 | 2(1) кк |
50.8 | Балкон 4.1 |
4 | 2(1) кк |
51 | Балкон4.1 |
4 | 2(1) кк | 51 | Балкон4.1 |
4 | 2(1) кк |
51.1 | Балкон4.1 |
1 | 2(1) кк |
54.1 | Балкон4.1 |
1 | 2(1) кк |
54.1 | Балкон4.1 |
2 | 2(1) кк |
54.1 | Балкон 4.1 |
2 | 2(1) кк |
54.1 | Балкон4.1 |
3 | 2(1) кк |
54.1 | Балкон 4.1 |
5 | 2(1) кк |
49.3 | Тераса 3.6 |
5 | 2(1) кк |
49.3 | Тераса 3.6 |
4 | 2(1) кк |
54.1 | Балкон4.1 |
1 | 3 кк |
74 | Балкон, лоджія 18.7 |
1 | 3 кк |
74 | Балкон, лоджія 24.5 |
3 | 3 кк |
81.5 | Лоджія6.6 |
5 | 3 кк |
81.5 | Лоджія |
3 | 3 кк |
81.5 | Лоджія6.6 |
6 | 3 кк |
77.8 | Тераса13.1 |
4 | 3 кк |
81.5 | Балкон, лоджія 9.3 |
5 | 3 кк |
81.5 | Балкон, лоджія 9.2 |