Продаж квартир у резиденції на набережній у Празі 8
Новий район на кордоні Karlina та Libne. Район недалеко від центру Праги, легке та швидке сполучення транспорту. Одночасно в цьому районі буде збудовано і офісні будівлі. Велика кількість кафетеріїв та ресторанів. Будівництво проходитиме навколо водойми. Вода надходить із річки Влтава, тому тут будуть збудовані причали для невеликих катерів та човнів із виходом у річку. Район Liben має перед собою велике майбутнє: багатий на зелень і воду. За річкою розташована Прага 7 – Holesovice, район вже забудований новими житловими комплексами та високоповерховими офісними будівлями. І всі сили інвестори пускають до району Liben.
Поблизу проекту:
- 1 хвилина до берега річки;
- 4 хвилини до станції метро Palmovka;
- 3 хвилини до парку;
- 10 хвилин на метро до центру;
- 5 хвилин до гольф-клубу;
- 4 хвилини до тенісних кортів;
- 5 хвилин до спорткомплексу;
- 5 хвилин на трамваї до лікарні Bulovka;
- 6 хвилин до школи;
- 5 хвилин до супермаркету;
- 4 хвилини до театру під Palmovkou;
- 7 хвилин до замку Liben.
Будівля |
Поверх |
Планування |
Площа |
Тераса/балкон |
Сад |
V4 | 04 | 4 кк | 101.39 м² | – | |
V4 | 04 | 2 кк | 58.12 м² | 5.77 м² | – |
V4 | 04 | 3 кк | 77.85 м² | 8.16 м² | – |
V4 | 04 | 2 кк | 49.03 м² | 4.83 м² | – |
V4 | 04 | 2 кк | 54.55 м² | 5.66 м² | – |
V4 | 03 | 4 кк | 101.43 м² | 7.18 м² | – |
V4 | 03 | 3 кк | 78.14 м² | 8.16 м² | – |
V4 | 03 | 2 кк | 49.02 м² | 4.83 м² | – |
V4 | 03 | 2 кк | 54.55 м² | 5.66 м² | – |
V4 | 02 | 4 кк | 101.39 м² | 6.1 м² | – |
V4 | 02 | 3 кк | 77.85 м² | 4.99 м² | – |
V4 | 02 | 2 кк | 49.03 м² | 4.83 м² | – |
V4 | 02 | 2 кк | 54.55 м² | 5.66 м² | – |
V3 | 04 | 2 кк | 48.66 м² | 5.12 м² | – |
04 | 3 кк | 84.09 м² | 4.96 м² | – | |
V3 | 04 | 2 кк | 54.55 м² | 5.66 м² | – |
V3 | 03 | 2 кк | 48.87 м² | 5.12 м² | – |
V3 | 03 | 2 кк | 54.55 м² | 5.66 м² | – |
V3 | 02 | 3 кк | 89.98 м² | 11.43 м² | – |
V3 | 02 | 4 кк | 101.5 м² | 6.97 м² | – |
V3 | 02 | 2 кк | 54.55 м² | 5.66 м² | – |
V3 | 01 | 4 кк | 98.93 м² | 13.56 м² | 110.16 м² |
V3 | 01 | 4 кк | 101.33 м² | 13.93 м² | 109.79 м² |
V3 | 01 | 1 кк | 30 м² | 10.57 м² | 5.34 м² |
V2 | 04 | 2 кк | 54.55 м² | 5.66 м² | – |
V2 | 03 | 3 кк | 84.05 м² | 5.78 м² | – |
V2 | 03 | 2 кк | 54.55 м² | 5.66 м² | – |
V2 | 02 | 4 кк | 99.1 м² | 11.58 м² | – |
V2 | 02 | 2 кк | 53.32 м² | 7.5 м² | – |
V2 | 02 | 1 кк | 32.38 м² | 4.97 м² | – |
V2 | 02 | 2 кк | 54.55 м² | 5.66 м² | – |
V2 | 01 | 1 кк | 30 м² | 10.57 м² | 5.34 м² |



